| 2025 | |||
| Leistungs- klasse 1 |
Wildcard | Florian Kossack | David Roy |
| Leistungs- klasse 2 |
Chicken Win & Probst | Falco Huhn | Lorenz Probst |
| Leistungs- klasse 3 |
Smash & Crash | Marius Menten | Philipp Michels |
| Genießer- pokal |
Team Ohnezahn | Mathias Mertens | Ben Kranz |
| Bestes Kostüm |
Team Ohnezahn | Mathias Mertens | Ben Kranz |
| Bestes Kostüm |
Doppelblock mit Cock unterm Schottenrock | Tom Serwazi | Kilian Braun |
| Bester Teamname |
Die klebrigen Banditen | Maurice Mertens | Nico Arnold |
| 2024 | |||
| Leistungs- klasse 1 |
Dschinn Tronic | Florian Kossack | David Roy |
| Leistungs- klasse 2 |
Mittwoch und Freitag ist Training | Christopher van Heeswijk | Hannes Niemann |
| Leistungs- klasse 3 |
Trichter Alexander Hold | Hans Michels | Herbert Michels |
| Genießer- pokal |
Nichts drauf und nichts drunter | Lissy Steffens | Isi Lenz |
| Bestes Kostüm |
Yes we KEN | Florian Brück | Lena Wickert |
| Bester Teamname |
Taxe$ hold’em – krass vorbeigeSteuert | Anna Steinbach | Luisa Mertens |
| 2023 | |||
| Leistungs- klasse 1 |
Sand & Sander | Christopher Sawatzki | Florian Sander |
| Leistungs- klasse 2 |
Nothing left | Saskia Jachmich | Niklas Gärtner |
| Leistungs- klasse 3 |
Bolix | Boris Sewenig | Felix Adams |
| Listen- meister |
Freibier auf Feld 1 | Marvin Heinz | Rainer Zenz |
| Bestes Kostüm |
Beach Bitches | Katharina Treis | Lysann Regh |
| Bestes Kostüm |
Meerjungsfraumann& Blaubarschbube |
Alicia Krämer | Matthias Baltes |
| 2022 | |||||
| Leistungs- klasse 1 |
Unblockable | Yannick Fluß | Darvin Erdle | Jonas Christ | Niklas Dehren |
| Leistungs- klasse 2 |
Wullewupp Gulaschsupp | Tobias Hausmann | Alexander Layendecker | Lewin Probst | May Schön |
| Listen- meister |
Nehrfeld Allstars | Pascal Kroth | Felix Dreis | Philipp Hirschen | Felix Probst |
| 2019 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Freilos | Kevin Schmitt | Markus Espen |
| Leistungs-klasse 2 | Boris Sewenig ein Weizen bitte |
Tobias Kettler | Johannes v. Ritter |
| Leistungs-klasse 3 | 39er | Christian Friederichs | Christian Rübben |
| Listen- meister |
Axel & Schweiß | Andreas Musti | Tobias Zappe |
| Bestes Kostüm |
Axel & Schweiß | Andreas Musti | Tobias Zappe |
| 2018 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Freilos | Kevin Schmitt | Markus Espen |
| Leistungs-klasse 2 | Moselspaß | Andre Layendecker | Thorsten Trottnow |
| Leistungs-klasse 3 | Subenbuben | Marius Sauerborn | Moritz Schmitz |
| Listen- meister |
Axel & Schweiß | Andreas Musti | Tobias Zappe |
| Bestes Kostüm |
Axel & Schweiß | Andreas Musti | Tobias Zappe |
| 2017 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Sand & Sander | Christopher Sawatzki | Florian Sander |
| Leistungs-klasse 2 | Trink Nix! | Felix Biersdorf | Laura Fuß |
| Leistungs-klasse 3 | Ungestiefelter Muskelkater | Gabriel Michels | Fabian Michels |
| Listen- meister |
Freibier auf Feld 1 | Marius Sauerborn | Moritz Schmitz |
| Bestes Kostüm |
Luke und Darth | Hubertus Niemann | Hannes Niemann |
| Bester Teamname | Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe | Manuel Mertens | Saymon Ev |
| 2016 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Sand & Sander | Christopher Sawatzki | Florian Sander |
| Leistungs-klasse 2 | Gut und Aussehend | Phil Kunze | Andreas Schuld |
| Leistungs-klasse 3 | Barlcup Allstars 2 | Alexander Görgen | Marcel Michalski |
| Listen-meister | – | – | – |
| Bestes Kostüm |
FlexGang | Niklas Dehren | Janek Tiemann |
| Bester Teamname | Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch | Philipp Scholz | Daniel Prehn |
| 2015 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Der Eine und der Andere | Dennis Schmidt | Marc Hammer |
| Leistungs-klasse 2 | Jay und der unsichtbare Dritte | Sönke Grubis | Jens Wölfl |
| Leistungs-klasse 3 | Et muss mie gedräscht genn | Thomas Häuser | Christian Bosbach |
| Listen- meister |
– | – | – |
| 2014 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Beach and Win | Carsten Harmel | Benjamin Siwers |
| Leistungs-klasse 2 | Hanni & Nanni | Matthias Müller | David Geisbüsch |
| Leistungs-klasse 3 | X-Been | Thomas Barden | Dominik Wirtz |
| Listen-meister | Voll Gesuff Bonanza | Lukas Schauf | Tobias Bosbach |
| Bestes Kostüm | Who the fuck is Bausa | André Schneider | Lukas Fasbender |
| Bester Teamname | Lieber auf nem Stuhl eingeschlafen, als im Schlaf eingestuhlt |
Jens Rudolf | Felix Layendecker |
| 2013 | |||
| Leistungs-klasse 1 | A-Team | Pavel Tereschenko | Slawa Bleich |
| Leistungs-klasse 2 | 2 Asse Trumpfen auf! | Christian Liel | Mario Steinbach |
| Leistungs-klasse 3 | Team Sternchen | Rüdiger Dünzen | Sascha Friederichs |
| Listen-meister | Hier wegen dem Bier | Felix Probst | Nico Jobst |
| Bestes Kostüm | Zwei Kröten im Sand | André Schneider | Lukas Fasbender |
| Bester Teamname | Der gestiefelte Muskelkater | Melanie Michels | Fabian Michels |
| 2012 | |||
| Leistungs-klasse 1 | La Flor y Nata | Mario Mertens | Sebastian Schmitt |
| Leistungs-klasse 2 | Die Blumenkinder | Christof Dorwo | Dominik Kunkel |
| Leistungs-klasse 3 | Alle guten Dinge sind 3 | Marcel Kranz | Thomas Franzen |
| Listen-meister | 2 Asse trumpfen auf! | Christian Liel | Mario Steinbach |
| Bestes Kostüm | Malle Diven | Yvonne Clemens | Andrea Steffens |
| Bester Teamname | Unser Muschi war früher net su wild | Peter Wirtz | Tobias Schüller |
| 2011 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Les Biloutes | Jan Duriez | Adrien Labriffe |
| Leistungs-klasse 2 | Trick 17 mit Selbstüberlistung | Michael Comes | Christian Franzen |
| Leistungs-klasse 3 | Alemannia Beach Boys | Marcel Kranz | Thomas Franzen |
| Listen-meister | – | Christoph „Roy“ Reinisch | – |
| Bestes Kostüm | Treffnix & Schlagfix | André Schneider | Lukas Fasbender |
| Bester Teamname | Stiftung Wadentest | Benedikt Mohr | Simon Ludwig |
| 2010 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Beach and Win | Carsten Harmel | Benjamin Siweris |
| Leistungs-klasse 2 | Die Blumenkinder | Christof Dorwo | Dominik Kunkel |
| Leistungs-klasse 3 | Alemannia Beach Boys | Marcel Kranz | Thomas Franzen |
| Listen-meister | Der Bomber und sein Geschütz | Christopher Butzen | Mario Steinbach |
| Bestes Kostüm | Die Blumenkinder | Christof Dorwo | Dominik Kunkel |
| Bester Teamname | Top, die Fette grillt! | Benedikt Mohr | Simon Hörl |
| 2009 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Stoppelhopser | Mario Alt | Volker Schmitting |
| Leistungs-klasse 2 | Father and Son | Stefan Ziegler | Marc Ziegler |
| Leistungs-klasse 3 | Die Schwoatlappe | Felix Layendecker | Jens Rudolf |
| Listen-meister | Roooooy, noch 3 Euro bis zum Saufpokal!!! | Markus Thiesen | Mario Steinbach |
| Bester Teamname | Deine Mutter blockt von unten | Romy Berger | Bernd Lenz |
| 2008 | |||
| Leistungs-klasse 1 | Les Bilouettes | Hugo Labriffe | Adrian Labriffe |
| Leistungs-klasse 2 | Die Blumenkinder | Christof Dorwo | Dominik Kunkel |
| Leistungs-klasse 3 | Prince net | Christian Scheid | Ray Davis |
| 2007 | |||
| Leistungsklasse 1 | Hubertus Niemann | Mario Mertens | |
| Leistungsklasse 2 | Rüdiger Dünzen | Markus Andre | |
| Leistungsklasse 3 | Johannes Oster | Daniel Löscher |
| 2006 | |||
| Leistungsklasse 1 | Hubertus Niemann | Dirk Rodenbüsch | |
| Leistungsklasse 2 | Bernd Comes | Christian Franzen | |
| Leistungsklasse 3 | Marcel Bertgen | Oliver Ollig |
| 2005 | |||
| Leistungsklasse 1 | Hubertus Niemann | Dirk Rodenbüsch | |
| Leistungsklasse 2 | Günter Clemens | Holger Schmitz | |
| Leistungsklasse 3 | Boris Sewenig | Klaus Heimes |
| 2004 | |||
| Leistungsklasse 1 | Volker Schmitting | Zuzana Kubovcikova | |
| Leistungsklasse 2 | Dennis Herdt | Frank Pauly | |
| Leistungsklasse 3 | Matthias Bremm | Tobias Schinnen |
| 2003 | |||
| Leistungsklasse 1 | Volker Schmitting | Eva Kamenz | |
| Leistungsklasse 2 | Christian Franzen | Franz Mertens |
| 2002 | |||
| Leistungsklasse 1 | Martin Retzmann | Uew Hauck | |
| Leistungsklasse 2 | Ingo Bauer | Stefan Andre |
| 2001 | |||
| Leistungsklasse 1 | Mario Alt | Volker Schmitting | |
| Leistungsklasse 2 | Markus Andre | Achim Stegmann |
| 2000 | |||
| Leistungsklasse 1 | Peer Labonte | Guido Bernhard | |
| Leistungsklasse 2 | Sascha Daun | Stefan Becker |
| 1999 | |||
| Leistungsklasse 1 | Peer Labonte | Martin Conrad | |
| Leistungsklasse 2 | Marc Kranz | Franz Mertens |
| 1998 | |||
| Leistungsklasse 1 | Peer Labonte | Martin Conrad | |
| Leistungsklasse 2 | Sascha Arens | Achim Kenn |
| 1997 | |||
| Leistungsklasse 1 | Frank Gerke | Stefan Schullian |
| 1996 | |||
| Leistungsklasse 1 | Günter Clemens | Mark Straub |
| 1995 | |||
| Leistungsklasse 1 | Ralf Konen | Michael Gundert |
| 1994 | |||
| Leistungsklasse 1 | – | Martin Clemens | Achim Hirchen |
| 1992 | |||
| Leistungsklasse 1 | – | Mario Mertens | Johann Hafner |
| 1991 | |||
| Leistungsklasse 1 | – | Ralf Konen | Ellen Wolber |

